200 Ton Cnc Battery Hydraulic Hose Crimper P32CSD | TRCrimp
200 ton CNC battery hydraulic hose crimper (2000kN / 200 ton). P32CSD.
描述
Datos Técnicos
| Diámetro Máx de Prensado (mm/pulg) | 10-87mm / 0.39-3.42 inch |
| Max fuerza de prensado (kN/Ton) | 2000kN / 200 ton |
| Hose Size ID | 2″ 4SH / 1 1/2″ 6SP |
| serie de matrices | P32 (19 tamaños) |
| Apertura Máxima (mm) | +33mm |
| Opening Without Dies (mm) | 132mm |
| Matriz Maestra D/L (mm) | 99/80 mm (3.90/3.15 inch) |
| Operación | Batería (12V/24V) + CNC |
| Funciones CNC | Data input, Offset correction, Pressure maintaining, Time delay, Speed change, Quality report, Step crimping, Data saving, Counting |
Dimensiones (L × A × H)
| Machine (mm/inch) | 780×560×1280 mm (30.71×22.05×50.39 inch) |
| Package (mm/inch) | 880×800×1420 mm (34.65×31.5×55.91 inch) |
Peso (kg)
| N.W. (kg) | 315 kg |
| G.W. (kg) | 350 kg |
Die Set (P32,19)
| DieSetNo | Crimp Range ID (mm) | L (mm) | Status |
| P32/06* | 6.0–8.0 | 6 | ❌ Optional |
| P32/08* | 8.0–10.0 | 8 | ❌ Optional |
| P32/10* | 10.0–12.0 | 10 | ❌ Optional |
| P32/12* | 12.0–14.0 | 12 | ❌ Optional |
| P32/14 | 14.0–16.0 | 14 | ✅ Incluida |
| P32/16 | 16.0–19.0 | 16 | ✅ Incluida |
| P32/19 | 19.0–22.0 | 19 | ✅ Incluida |
| P32/22 | 22.0–26.0 | 22 | ✅ Incluida |
| P32/26 | 26.0–30.0 | 26 | ✅ Incluida |
| P32/30 | 30.0–34.0 | 30 | ✅ Incluida |
| P32/34 | 34.0–39.0 | 34 | ✅ Incluida |
| P32/39 | 39.0–45.0 | 39 | ✅ Incluida |
| P32/45 | 45.0–51.0 | 45 | ✅ Incluida |
| P32/51 | 51.0–57.0 | 51 | ✅ Incluida |
| P32/57 | 57.0–63.0 | 57 | ✅ Incluida |
| P32/63 | 63.0–69.0 | 63 | ✅ Incluida |
| P32/69 | 69.0–75.0 | 69 | ✅ Incluida |
| P32/74* | 74.0–80.0 | 74 | ❌ Optional |
| P32/78* | 78.0–87.0 | 78 | ❌ Optional |
Sé el primero en valorar “200 Ton Cnc Battery Hydraulic Hose Crimper P32CSD | TRCrimp” Cancelar la respuesta






Valoraciones
No hay valoraciones aún.