Crimpador Hidráulico de Mangueira Compacto de 80 Toneladas P18X
O crimpador hidráulico de mangueira compacto de 80 toneladas P18X é projetado para montagem repetida de mangueiras em oficina. O registro do produto local confirma a faixa de crimpagem de 3/4″ 4SP / 1″ 2SP e força máxima de crimpagem de 800kN / 80 toneladas. Confirme o padrão da mangueira e o reforço, os diâmetros externos da mangueira e da virola, o diâmetro de crimpagem final desejado, a abertura necessária, a folga para cotovelos, a carga de trabalho e a fonte de alimentação antes da configuração.
Descrição
O P18X é um crimpador hidráulico de mangueira compacto de 80 toneladas projetado para montagem repetida de mangueiras em oficina.
O P18X é um crimpador hidráulico de mangueira elétrico compacto com design de motor exposto. O modelo mais acessível da série elétrica para oficina. Construção simples, confiável e de fácil manutenção.
Os dados registrados listam a faixa de crimpagem de 3/4″ 4SP / 1″ 2SP e força máxima de crimpagem de 800kN / 80 toneladas. Esses números são dados de seleção. Eles não comprovam que toda mangueira ou conexão dentro do tamanho nominal seja compatível.
Especificações completas registradas
Dados técnicos e de configuração
| Parâmetro | Valor registrado |
|---|---|
| Faixa de crimpagem | 3/4″ 4SP / 1″ 2SP |
| Força máxima de crimpagem | 800kN / 80 toneladas |
| Série de matrizes | P18 |
| Diâmetro máximo de crimpagem | 10-54mm / 0.39-2.13 polegadas |
| Diâmetro interno da mangueira | 3/4″ 4SP / 1″ 2SP |
| Abertura máxima | +20 mm |
| Abertura sem matrizes | 68 mm |
| Matriz mestra D/L | 48/64 mm (1.89/2.52 polegadas) |
| Potência do motor | 2 kW |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão trifásica | 380 V |
| Tensão monofásica | 110/220/240 V |
| Dimensões da máquina | 600×355×585 mm (23.6×14.0×23.0 polegadas) |
| Dimensões da embalagem | 680×550×680 mm (26.8×21.7×26.8 polegadas) |
| Peso líquido | 48 kg |
| Peso bruto | 60 kg |
Jogo de matrizes (P18, 11)
| Nº do conjunto de matrizes | Faixa de crimpagem DI (mm) | Estado |
|---|---|---|
| P18/06* | 6.0–8.0 | Opcional |
| P18/08* | 8.0–10.0 | Opcional |
| P18/10 | 10.0–12.0 | Incluído |
| P18/12* | 12.0–14.0 | Opcional |
| P18/14 | 14.0–16.0 | Incluído |
| P18/16 | 16.0–19.0 | Incluído |
| P18/19 | 19.0–23.0 | Incluído |
| P18/23 | 23.0–27.0 | Incluído |
| P18/27 | 27.0–31.0 | Incluído |
| P18/31 | 31.0–36.0 | Incluído |
| P18/41 | 41.0–47.0 | Incluído |
Limites de aplicação e dados para cotação
Confirme a norma e o reforço da mangueira, os diâmetros externos da mangueira e da virola, o diâmetro de crimpagem final desejado, a abertura necessária, a folga para curvas, a carga de trabalho e a fonte de alimentação antes da configuração. Matrizes incluídas, matrizes opcionais, adaptadores, controles, voltagem e acessórios devem ser declarados linha a linha na cotação. Não descreva a máquina como universal e não infira a pressão do conjunto acabado apenas com base na força da máquina.






Avaliações
Não há avaliações ainda.